Châssis
Break
Kilomètres
197 100 km
Energie
diesel
Mise en circulation
03 / 2015
Puissance
4cv / 90ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 3 mois
Très bon état
Crit'Air 2
| Véhicule | Renault CLIO IV ESTATE BUSINESS (01/2013-09/2016 Business |
| Prix TTC d'occasion | 5 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 197 100 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2015 |
| Mise en circulation | 03/2015 |
| Localisation du vendeur | Domloup (35) |
| Garantie | Garantie 3 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 820 |
| Puissance réelle (ch) | 90 |
| Puissance fiscale (cv) | 4 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
82 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Break |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
1ERE MAIN CERTIFIÉE EX VÉHICULE D' UNE ADMINISTRATION ENTRETIEN SUIVI
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :